モーニングスターアワードのファンドオブザイヤー
モーニングスターアワードのファンドオブザイヤーとは、モーニングスターが毎年国内の追加型株式投資信託から優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したもので,、国内株式型 部門、国際株式(グローバル)型 部門、国際株式(特定地域)型 部門、債券型 部門、REIT型 部門、バランス型 部門などの6~10程度の部門を設定し各部門ごとに最優秀ファンドが1つ、優秀ファンドが3~6程度選ばれ、表彰しているものです。
今回はそのファンドオブザイヤーにおいて最優秀ファンドに選ばれたファンドのその後のパフォーマンスを見ていきたいと思います。
表の見方
ファンドのパフォーマンスを見るにあたっては、ファンド自体のリターンではなくそのファンドが属するカテゴリーの平均リターンと比較するという方法をとります。こうすることでカテゴリー自体の好不調の影響を排したファンド自体のパフォーマンスの良し悪しを見ることが出来ます。
従って表中に表記されている数値は、(ファンドのリターン)-(カテゴリーの平均リターン)の値です。数値がプラスの時はカテゴリー平均を上回っている、△(マイナス)の時はカテゴリー平均を下回っているということになります。
それでは各年のファンドオブザイヤーの最優秀ファンドのリターンとカテゴリー平均のリターンを比較した数値を、受賞した年とそれ以降の年でどうなったかを見ていきましょう。ファンドオブザイヤーを受賞した年は当然カテゴリー平均を上回っていますが、その後も好成績は続いたのでしょうか?結果をご覧ください。
※データが取得可能な年度については受賞後3年間、受賞後5年間、受賞後10年間で見た場合のデータも記載してあります。
2019年受賞ファンド
2019年 | 2020年 | |
情報エレクトロニクスファンド | +28.30% | +18.58% |
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジあり) | +0.67% | △5.14% |
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド | +30.69% | +38.17% |
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型) | +8.83% | △2.74% |
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | +2.80% | +6.69% |
インベスコ プレミア・プラス・ファンド | +6.20% | +4.17% |
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | +0.37% | △2.85% |
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド | +11.01% | +7.70% |
2018年受賞ファンド
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | +25.80% | +11.95% | △3.48% |
グローバル・セキュリティ株式ファンド (年1回決算型) | +12.60% | +5.08% | +5.34% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし) | +9.08% | +7.88% | +14.73% |
エス・ビー・日本債券ファンド | +0.80% | +0.99% | +0.32% |
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | +13.78% | +2.80% | +6.69% |
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | +4.33% | △4.86% | △8.33% |
2017年受賞ファンド
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
優良日本株ファンド | +9.79% | △10.40% | △3.87% | △2.01% |
三井住友・配当フォーカスオープン | +4.49% | +3.29% | △0.36% | △10.30% |
グローバル・フィンテック株式ファンド | +28.30% | +4.66% | +10.57% | +70.43% |
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース (為替ヘッジなし) | +5.79% | △5.32% | +5.32% | +2.89% |
日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジありコース | +3.67% | △1.61% | +5.29% | +1.94% |
国際インドネシア債券オープン (毎月決算型) | no date | no date | 償還して 運用終了 | |
アジアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型) | +22.46% | +7.68% | △0.42% | +8.72% |
スパークス・日本株・ ロング・ショート・ファンド | +13.69% | △2.09% | +11.01% | +7.70% |
インベスコ プレミア・プラス・ファンド | +2.33% | △4.65% | +6.20% | +4.17% |
GCIエンダウメントファンド(成長型) | +3.70% | +4.02% | △8.66% | △1.24% |
受賞後の3年間で見た場合
ファンドのリターン (年率) | カテゴリーの平均リターン (年率) | リターンの差 (年率) | |
優良日本株ファンド | 0.46% | 6.50% | △6.04% |
三井住友 ・配当フォーカスオープン | △1.18% | △0.19% | △0.99% |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 31.60% | 4.71% | +26.89% |
フィデリティ・欧州中小型株・ オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 0.48% | 0.23% | +0.25% |
日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)円ヘッジありコース | 4.61% | 2.88% | +1.73% |
国際インドネシア債券オープン (毎月決算型) | 2019年に運用終了 | ||
アジアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型) | 4.21% | △1.46% | +5.67% |
スパークス・日本株・ ロング・ショート・ファンド | 4.78% | △0.31% | +5.09% |
インベスコ プレミア・プラス・ ファンド | 2.15% | 0.57% | +1.58% |
GCIエンダウメントファンド (成長型) | 1.81% | 1.48% | +0.33% |
2016年受賞ファンド
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
スパークス ・新・国際優良日本株ファンド | +8.64% | +3.31% | +9.80% | △2.36% | +2.63% |
スパークス・プレミアム ・日本超小型株式ファンド | +15.61% | +17.51% | △2.16% | +4.34% | △1.91% |
日興レジェンド・イーグル・ ファンド (毎月決算コース) | +2.40% | △10.94% | +1.38% | +4.17% | △4.40% |
みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | +4.76% | +0.38% | △1.79% | +3.29% | +3.10% |
アジア好利回りリート・ファンド | +2.30% | +10.92% | +4.73% | △0.10% | +10.41% |
東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) | +1.25% | △3.09% | +4.33% | △4.86% | △8.33% |
スマート・ファイブ(毎月決算型) | +4.84% | △0.36% | +0.83% | +3.19% | △1.40% |
シュローダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし) | +2.90% | △6.76% | +0.08% | +0.59% | △5.82% |
フィデリティ・コア・インカム・ファンド (毎月決算型)為替ヘッジあり | +4.66% | △5.16% | +1.96% | △0.30% | △0.91% |
2015年受賞ファンド
ファンド名 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
スパークス・ 新・国際優良日本株ファンド | +8.45% | +8.84% | +3.31% | +9.80% | △2.36% | +2.63% |
三井住友 ・げんきシニアライフ・オープン | +15.23% | △7.79% | △4.39% | +0.42% | △13.88% | △12.65% |
グローバル・ ヘルスケア&バイオ・ファンド | +18.73% | △15.79% | △8.26% | +7.78% | △1.51% | △5.09% |
コーポレート・ボンド・インカム (為替ノーヘッジ型) | +5.10% | △3.20% | △1.21% | +1.32% | +2.69% | +3.68% |
フィデリティ・USリート・ ファンド B(為替ヘッジなし) | +7.58% | +0.55% | △9.99% | +1.85% | +4.86% | △0.91% |
東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) | +4.79% | +1.25% | △3.09% | +4.33% | △4.86% | △8.33% |
スマート・ラップ・ジャパン (毎月分配型) | +5.14% | +1.13% | △0.59% | △1.75% | △2.23% | △0.07% |
ラップ・コンシェルジュ (成長タイプ) | +3.06% | △3.88% | +2.84% | +0.43% | +2.99% | +0.64% |
受賞後の5年間で見た場合
ファンド名 | ファンドのリターン (年率) | カテゴリーの平均リターン (年率) | リターンの差 (年率) |
スパークス・ 新・国際優良日本株ファンド | 13.51% | 8.46% | +5.05% |
三井住友 ・げんきシニアライフ・オープン | 6.53% | 12.39% | △5.86% |
グローバル・ ヘルスケア&バイオ・ファンド | 3.61% | 5.27% | △1.66% |
コーポレート・ボンド・インカム (為替ノーヘッジ型) | 1.08% | 0.51% | +0.57% |
フィデリティ・USリート・ ファンド B(為替ヘッジなし) | 0.80% | 1.57% | △0.77% |
東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) | 0.70% | 2.55% | △1.85% |
スマート・ラップ・ジャパン (毎月分配型) | 1.92% | 2.55% | △0.63% |
ラップ・コンシェルジュ (成長タイプ) | 4.00% | 3.88% | +0.12% |
2014受賞ファンド
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
スパークス・ 新・国際優良日本株ファンド | +16.25% | +8.45% | +8.64% | +3.31% | +9.80% | △2.36% | +2.63% |
三井住友・アジア・オセアニア 好配当株式オープン | +7.08% | +2.29% | △7.46% | +2.86% | +3.82% | △3.68% | △2.67% |
高金利先進国債券オープン (毎月分配型) | +3.38% | +2.32% | △1.54% | △2.27% | △0.98% | △1.23% | +0.25% |
野村 インド債券ファンド (毎月分配型) | +14.76% | +16.81% | △8.23% | +1.83% | +2.61% | △3.48% | +10.07% |
三菱UFJ Jリートオープン (3ヵ月決算型) | △1.96% | +3.05% | △5.83% | +0.36% | +0.97% | △1.68% | +1.30% |
フィデリティ・USリート ・ファンドB(為替ヘッジなし) | +10.73% | +7.58% | +0.55% | △9.99% | +1.85% | +4.86% | △0.91% |
タフ・アメリカ (為替ヘッジなし 毎月決算型) | +10.56% | △1.90% | +3.88% | △6.23% | △0.58% | +2.38% | △6.76% |
グローバル・アロケーション・ オープンBコース (年4回決算・為替ヘッジなし) | +3.16% | △1.41% | △1.85% | △1.72% | △2.34% | +2.64% | +8.34% |
2013年受賞ファンド
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
JPM ザ・ジャパン | △12.79% | △12.46% | △17.37% | +0.40% | △5.72% | △6.79% | △3.78% | △0.15% |
スパークス・ジャパン・ スモール・キャップ・ファンド | △0.33% | △1.23% | △0.67% | △0.97% | +5.67% | +11.18% | △2.83% | +14.64% |
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン | +18.22% | +3.73% | +6.61% | △8.19% | +6.16% | △7.96% | +2.60% | △5.46% |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +28.91% | +22.40% | +17.19% | △15.79% | △8.21% | +7.98% | △1.49% | △6.93% |
フィデリティ・ストラテジック・インカムファンドBコース(為替ヘッジなし) | +6.00% | +3.40% | +3.48% | +3.24% | △2.15% | +1.61% | +0.09% | △2.78% |
DLIBJ 公社債オープン (中期コース) | +1.45% | +0.41% | +0.85% | +0.66% | △0.15% | +0.11% | +0.31% | +0.08% |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | +11.08% | +3.28% | +3.57% | +4.14% | +0.79% | △0.40% | +2.62% | △0.35% |
2012年受賞ファンド
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド | +0.58% | △15.39% | +2.48% | +1.46% | +0.53% | +1.44% | △0.55% | +0.30% | △0.46% |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | +0.28% | △0.13% | △0.17% | +0.19% | △0.65% | △0.07% | △0.21% | △1.31% | +0.39% |
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (3ヵ月決算型) | +14.81% | +11.16% | △10.93% | △1.52% | △15.41% | +12.42% | △0.21% | +5.29% | +8.52% |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | +1.09% | △6.54% | +0.27% | △3.15% | +0.92% | +0.92% | △2.18% | △1.27% | +1.17% |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | +1.55% | △0.17% | △2.92% | △2.15% | +5.37% | +0.89% | △1.25% | +0.35% | △0.43% |
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり) | △0.93% | +0.26% | +0.57% | △0.87% | +1.19% | +1.50% | +0.78% | +1.27% | +0.02% |
ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | △2.46% | +1.32% | +3.92% | +4.08% | △2.47% | △4.06% | △2.92% | △8.24% | △7.50% |
2011年受賞ファンド
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
JFザ・ジャパン | +6.23% | +11.77% | △12.79% | △12.46% | △17.37% | +0.40% | △5.72% | △6.79% | △3.78% | △0.15% |
DIAM 毎月分配債券ファンド | +0.89% | △0.67% | △0.83% | △0.97% | +0.41% | △1.21% | +0.24% | △1.19% | △0.54% | +1.52% |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | +12.48% | △1.74% | +6.71% | +2.08% | +7.57% | △6.79% | △5.61% | △1.26% | △3.87% | △15.19% |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | +7.21% | +2.05% | +1.61% | +2.78% | +0.39% | +0.49% | +1.76% | +2.85% | △1.17% | +10.33% |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | +1.49% | +1.55% | △0.17% | △2.92% | △2.15% | +5.37% | +0.89% | △1.25% | +0.35% | △0.43% |
JPM資源国債券ファンド | no date | no date | no date | no date | no date | no date | 運用終了 | |||
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | +5.68% | △7.29% | +5.82% | +12.13% | +7.80% | △1.99% | △10.57% | +4.09% | +4.89% | +1.07% |
野村世界6資産分散投信(安定コース) | +4.37% | △6.64% | △7.19% | +0.12% | +2.84% | +1.74% | △4.90% | +5.01% | △2.28% | △1.83% |
2010年受賞ファンド
※2010年受賞ファンドについては受賞年(2010年)のデータが無いので、受賞の翌年からとなります。ご了承ください。
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
ストラテジック・バリュー・オープン | +2.79% | △3.50% | +6.51% | +0.15% | △2.83% | △4.01% | △0.18% | △0.43% | +0.91% | +2.84% |
PCA インドネシア株式オープン | +12.99% | △20.73% | △19.28% | +16.03% | △6.53% | +8.11% | △8.54% | +4.10% | △3.12% | △14.04% |
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | +0.26% | +0.28% | △0.13% | △0.17% | +0.19% | △0.65% | △0.07% | △0.21% | △1.31% | +0.39% |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | +2.59% | △2.25% | +7.82% | +5.46% | +5.78% | △0.69% | △3.79% | +4.36% | +1.12% | +1.48% |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | +6.88% | +2.27% | △6.69% | +1.73% | +2.36% | △0.34% | +0.95% | △3.32% | △2.41% | +7.02% |
新光 US-REITオープン | +4.45% | △5.20% | +5.13% | +8.14% | +5.34% | △1.29% | △9.75% | +1.24% | +4.93% | △4.34% |
野村世界6資産分散投信(安定コース) | +4.37% | △6.64% | △7.19% | +0.12% | +2.84% | +1.74% | △4.90% | +5.01% | △2.28% | △1.83% |
受賞後の10年間で見た場合
ファンドのリターン (年率) | カテゴリーの平均リターン (年率) | リターンの差 (年率) | |
ストラテジック・ バリュー・オープン | 7.91% | 6.80% | +1.11% |
PCA インドネシア株式 オープン | 0.62% | 2.94% | △2.32% |
ダイワ 日本国債ファンド (毎月分配型) | 1.06% | 1.25% | △0.19% |
フィデリティ・USハイ・イールド・ ファンド | 7.79% | 5.34% | +2.45% |
短期豪ドル債オープン (毎月分配型) | 1.87% | 1.63% | +0.24% |
新光 US-REITオープン | 8.26% | 6.56% | +1.70% |
野村世界6資産分散投信(安定コース) | 4.61% | 5.43% | △0.82% |
コメント